Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 15 Tahun 614 11,15%
2 2 s/d 4 Tahun 89 1,62%
3 5 s/d 9 Tahun 165 3,00%
4 10 s/d 14 Tahun 249 4,52%
5 15 s/d 56 Tahun 3694 67,07%
6 20 s/d 24 Tahun 387 7,03%
7 25 s/d 29 Tahun 458 8,32%
8 30 s/d 34 Tahun 427 7,75%
9 35 s/d 39 Tahun 405 7,35%
10 40 s/d 44 Tahun 444 8,06%
11 45 s/d 49 Tahun 518 9,40%
12 50 s/d 54 Tahun 554 10,06%
13 55 s/d 59 Tahun 384 6,97%
14 60 s/d 64 Tahun 293 5,32%
15 65 s/d 69 Tahun 228 4,14%
16 70 s/d 74 Tahun 178 3,23%
17 Di atas 56 Tahun 1367 24,82%
JUMLAH 10454 189,80%
BELUM MENGISI -4946 -89,80%
TOTAL 5508 100,00%

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:114
    Kemarin:227
    Total Pengunjung:181.610
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.242
    Browser:Mozilla 5.0