Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Weru , Ketua FUAD EFFENDI 1608 5817 2959 2858
1 RW 001 , Ketua SUTRISNO 155 572 307 265
1 RT 001 , Ketua YAHYA 76 269 132 137
2 RT 002 , Ketua ARIF KURNIAWAN 31 125 71 54
3 RT 003 , Ketua KUSMAWATI 48 178 104 74
2 RW 002 , Ketua SUPAAT 159 561 281 280
1 RT 001 , Ketua SHOMIN 57 203 102 101
2 RT 002 , Ketua MOH SHOBIT 39 128 60 68
3 RT 003 , Ketua NUR HAYAT 63 230 119 111
3 RW 003 , Ketua MUHAIMIN 286 1059 533 526
1 RT 001 , Ketua AINUR ROHIM 84 323 165 158
2 RT 002 , Ketua SULTHON 76 276 132 144
3 RT 003 , Ketua ASFANDI 85 314 156 158
4 RT 004 , Ketua SHAIL SHOLAHUDDIN 41 146 80 66
4 RW 004 , Ketua SAMURI 330 1192 629 563
1 RT 001 , Ketua MOH.ZAINUDDIN ARIF 60 216 114 102
2 RT 002 , Ketua MUZAKIN 65 237 117 120
3 RT 003 , Ketua MOHAMMAD SAMBUDI 122 422 228 194
4 RT 004 , Ketua NASIKUN AMIN 83 317 170 147
5 RW 005 , Ketua USWATUN HASANAH 267 964 476 488
1 RT 001 , Ketua MUSLIHIN 51 169 75 94
2 RT 002 , Ketua NISWATIN 76 259 135 124
3 RT 003 , Ketua AFFANDI 62 241 122 119
4 RT 004 , Ketua MABRURI 78 295 144 151
6 RW 006 , Ketua ARIF 411 1468 732 736
1 RT 001 , Ketua MOH. ARIFIN 104 388 196 192
2 RT 002 , Ketua IHMAN KHUNAEFI 71 259 129 130
3 RT 003 , Ketua KHOSIMAH 128 445 229 216
4 RT 004 , Ketua MUJIR 108 376 178 198
1608 5817 2959 2858

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:107
    Kemarin:140
    Total Pengunjung:85.030
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.89.197
    Browser:Mozilla 5.0