Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Weru , Ketua FUAD EFFENDI 1531 5504 2813 2691
1 RW 001 , Ketua SUTRISNO 146 540 295 245
1 RT 001 , Ketua YAHYA 69 253 128 125
2 RT 002 , Ketua ARIF KURNIAWAN 28 116 70 46
3 RT 003 , Ketua KUSMAWATI 49 171 97 74
2 RW 002 , Ketua SUPAAT 163 554 279 275
1 RT 001 , Ketua SHOMIN 57 199 99 100
2 RT 002 , Ketua NUR LAELAH 39 126 60 66
3 RT 003 , Ketua NUR HAYAT 67 229 120 109
3 RW 003 , Ketua MUHAIMIN 274 1014 517 497
1 RT 001 , Ketua AINUR ROHIM 77 304 155 149
2 RT 002 , Ketua SULTHON 74 263 131 132
3 RT 003 , Ketua ASFANDI 81 305 151 154
4 RT 004 , Ketua SHAIL SHOLAHUDDIN 42 142 80 62
4 RW 004 , Ketua SAMURI 318 1128 582 546
1 RT 001 , Ketua MOH.ZAINUDDIN ARIF 59 203 106 97
2 RT 002 , Ketua MUZAKIN 63 224 108 116
3 RT 003 , Ketua MOHAMMAD SAMBUDI 117 399 211 188
4 RT 004 , Ketua NASIKUN AMIN 79 302 157 145
5 RW 005 , Ketua USWATUN HASANAH 246 897 445 452
1 RT 001 , Ketua MUSLIHIN 41 155 66 89
2 RT 002 , Ketua NISWATIN 70 227 119 108
3 RT 003 , Ketua AFFANDI 61 234 119 115
4 RT 004 , Ketua ANGGUN RAHMI FITRI 74 281 141 140
6 RW 006 , Ketua ARIF 384 1370 694 676
1 RT 001 , Ketua MOH. ARIFIN 93 358 183 175
2 RT 002 , Ketua IHMAN KHUNAEFI 62 217 110 107
3 RT 003 , Ketua IRSYAD HABIBI 126 431 226 205
4 RT 004 , Ketua MUJIR 103 364 175 189
1531 5504 2813 2691

 Statistik

 Arsip Artikel

01 April 2021 | 3.759 Kali
Sejarah Singkat Desa Weru
12 Januari 2022 | 2.665 Kali
JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2022 KABUPATEN LAMONGAN
29 Juli 2013 | 1.640 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 1.607 Kali
Profil Desa
01 Januari 2021 | 1.578 Kali
Wilayah Desa Weru
24 Mei 2022 | 1.429 Kali
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PILKADES DESA WERU TAHUN 2022
24 Agustus 2016 | 1.335 Kali
Data Desa

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:114
    Kemarin:227
    Total Pengunjung:181.610
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.242
    Browser:Mozilla 5.0